| Point Spread - Full Match Winnipeg Jets +1.5 -106 Go | -204 | 30.15% |
|---|
| Point Spread - Full Match Nashville Predators +1.5 -106 Go | -199 | 29.2% |
|---|
| Point Spread - Full Match Toronto Maple Leafs +1.5 -106 Go | -199 | 29.16% |
|---|
| | -199 | 29.12% |
|---|
Partner Offer Bet $1, Get 2x Winnings on Next 20 Bets Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -195 | 28.21% |
|---|
| | +1396 | 27.04% |
|---|
| | +1022 | 24.81% |
|---|
| | +1196 | 23.48% |
|---|
| | +1227 | 20.61% |
|---|
| | +1351 | 17.13% |
|---|
| | +1351 | 17.13% |
|---|
| | +1528 | 16.72% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $250 Bonus If Your Bet Wins Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +174 | 14.8% |
|---|
| | +1227 | 13.07% |
|---|
| | +796 | 11.63% |
|---|
| | +195 | 10.22% |
|---|
| | +199 | 8.69% |
|---|
| | +373 | 8.68% |
|---|
| | +1196 | 8.04% |
|---|
| | +832 | 7.34% |
|---|
Partner Offer Bet $5, Get $150 Bonus If You Win Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +1396 | 6.98% |
|---|
| | +204 | 6.97% |
|---|
| | +204 | 6.97% |
|---|
| | +199 | 6.95% |
|---|
| | +199 | 6.89% |
|---|
| | +747 | 6.26% |
|---|
| | +700 | 6.19% |
|---|
| | +845 | 5.85% |
|---|
Partner Offer Bet & Get Up to $2k in FanCash Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +311 | 5.79% |
|---|
| | +1038 | 5.45% |
|---|
| | +1038 | 5.45% |
|---|
| | +199 | 5.35% |
|---|
| | +199 | 5.35% |
|---|
| | +204 | 5.32% |
|---|
| | +204 | 5.32% |
|---|
| | +199 | 5.28% |
|---|
Partner Offer 20% First Purchase Match up $100 in Bonus Funds Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +199 | 5.28% |
|---|
| | +199 | 5.28% |
|---|
| | +199 | 5.22% |
|---|
| | +195 | 5.14% |
|---|
| | +195 | 5.14% |
|---|
| | +711 | 4.79% |
|---|
| | +711 | 4.79% |
|---|
| | -117 | 4.78% |
|---|
Partner Offer Up to $100 Cash Back in First Week Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +807 | 4.73% |
|---|
| | +807 | 4.73% |
|---|
| | +482 | 4.73% |
|---|
| | +482 | 4.73% |
|---|
| | +450 | 4.5% |
|---|
| | +1528 | 4.43% |
|---|
| | +293 | 4.08% |
|---|
| | +199 | 3.67% |
|---|
Partner Offer Second Chance Bet Up to $1,500* Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +199 | 3.54% |
|---|
| | +199 | 3.54% |
|---|
| | +199 | 3.54% |
|---|
| | +374 | 3.28% |
|---|
| | +374 | 3.28% |
|---|
| | +675 | 3.24% |
|---|
| | +318 | 2.85% |
|---|
| | +202 | 2.65% |
|---|
Partner Offer Up to $500 Second Chance Bet Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | -177 | 2.61% |
|---|
| | -269 | 2.04% |
|---|
| | +204 | 2.03% |
|---|
| | +366 | 1.92% |
|---|
| | +195 | 1.74% |
|---|
| | +195 | 1.74% |
|---|
| | +269 | 1.69% |
|---|
| | +564 | 1.62% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $75 Bonus + Gimme Pick Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +564 | 1.62% |
|---|
| | +229 | 1.51% |
|---|
| | -109 | 1.32% |
|---|
| | +177 | 1.11% |
|---|
| | +345 | 1.1% |
|---|
| | +593 | 1% |
|---|
| | +593 | 1% |
|---|
| | +593 | 1% |
|---|
Partner Offer $100 Deposit Match + $5 Free Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +321 | 0.91% |
|---|
| | +296 | 0.89% |
|---|
| | +845 | 0.55% |
|---|
| | +234 | 0.53% |
|---|
| | +796 | 0.47% |
|---|
| | +796 | 0.47% |
|---|
| | +796 | 0.47% |
|---|
| | +318 | 0.46% |
|---|
Partner Offer Play $10, Get $30 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +1195 | 0.36% |
|---|
| | +747 | 0.36% |
|---|
| | +234 | 0.35% |
|---|
| | +423 | 0.35% |
|---|
| | +423 | 0.35% |
|---|
| | +269 | 0.33% |
|---|
| | +199 | 0.33% |
|---|
| | +199 | 0.33% |
|---|
Partner Offer Play $5, Get $50 Bonus Must be 21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. . CLAIM NOW » |
| | +199 | 0.26% |
|---|
| | +199 | 0.26% |
|---|
| | +199 | 0.2% |
|---|
| | +199 | 0.2% |
|---|
| | +270 | 0.07% |
|---|
| | -106 | 0.04% |
|---|
| | +675 | 0.01% |
|---|